Royla Habitatge  
Residencial Deltebre-Class
   
 
PRECIOS
   
        M2 M2 Patio PVP   Precios Ahorro Ahorro
  Planta Puerta Hab. Const Útiles Terraza tasación Hipoteca may-09 euros pta
                CLIENTE      
                       
B 1 2 67,54 56,89 59,16 180.461 140.536 140.536 -39.925 6.643.121
B 1 3 85,25 73,68 45,98 229.932 179.062 179.062 -50.870 8.464.259
B 2 3 79,9 68,45 9,52 228.989 177.780 177.780 -51.209 8.520.665
B 3 3 79,9 68,45 9,52 239.617 181.800 181.800 -57.817 9.620.170
                       
C Bajos  3 85,25 73,68 96,39 220.485   170.000 -50.485 8.400.199
C 1 2 67,54 57,69 59,16 180.461 140.536 140.536 -39.925 6.643.120
C 1 3 79,9 68,45 125,02 208.394 162.289 162.289 -46.105 7.671.410
C 1 3 85,25 73,68 9,03 229.932 179.062 179.062 -50.870 8.464.259
C 1 3 85,25 73,68 9,03 229.932 179.062 179.062 -50.870 8.464.259
C 2 3 79,9 68,45 8,68 228.041 177.044 177.044 -50.997 8.485.390
C 3 3 79,9 68,45 8,68 238.625 184.742 184.742 -53.883 8.915.675
                       
        Tasación oficial realizada por TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA en 2007  
   

     
       
  Datos Royla Habitatge      
fecha última actualización 17 de julio de 2009